《上海市征收集体土地财物补偿标准》
二○○七年五月
编制说明
一、为了更好的适应社会主义市场经济体制的要求和上海城市经济 建设的发展,进一步完善征地财物补偿制度,根据《中华人民共和国土 地管理法》第四十七条第四款“被征用土地上的附着物和青苗的补偿标 准,由省、自治区、直辖市规定”的规定,结合本市实际情况,以《上海 市建筑和装饰工程预算定额(2000)》、《工程苗木材料预算调整价格(2005)》等相关规定为依据,对试行的《上海市征收集体土地财物补 偿标准(试行)》(沪房地资[2005]203号)进行修订,遵循市场经济 的规律,本着统一性、适应性、通用性、简明性的原则,编制《上海市 征收集体土地财物补偿标准》(以下简称《财物补偿标准》)。
二、《财物补偿标准》适用于因征地被拆除的农村非居住房屋及附 属设施、农田水利基础设施、农村桥梁、苗木及花卉、果树、畜禽、水 产、菌菇、低值易耗品及其它类等九大类项目的补偿,供实施征收集体 土地财物补偿时遵照执行。
三、由于征收集体土地财物补偿中涉及新情况、新问题较多,各区(县)可在本《财物补偿标准》基础上根据实际情况及特点,制订“补 充标准”,并报上级主管部门备案。
四、本《财物补偿标准》未涉及农村居住房屋及共同举办的企业,其 补偿标准按照沪府发[2002]13号文的规定办理。
目 录
非居住房屋及附属设施补偿标准说明 1
农田水利设施补偿标准说明 11
农村桥梁补偿标准说明 15
苗木、花卉补偿标准说明 17
种植业(果树)补偿标准说明 28
畜禽类补偿标准说明 30
水产品(养殖业)补偿标准说明 34
菌菇类补偿标准说明 37
低值易耗品及其它补偿标准说明 39
非居住房屋及附属设施补偿标准说明
1、征收过程中,对非居住房屋以及附属物按原拆原建的原则,即 按重置价予以补偿。
2、本“财物补偿标准”的预算价格是以正常规格的建筑、工程施 工社会平均消耗量水平为指导价。按《上海市建筑和装饰工程预算定 额》(2000定额)量价分离、材价按市场价格为准的原则及有关取费标 准编制的。整个编制中力求简明、通用,便于操作。
具体编制细则如下:
(1)、人工费取定:采用近期《市场信息》中公布的建筑用工人 工费用参考表,各工种的单价取平均价作为依据。
(2)、材料价格取定:采用近期《工程造价》及《市场信息》, 参考了《市政工程材料预算价格》等公布的材料价格为依据,少部分 如:“木柴”、“园钉”、“旧料”则参照市场价作了调整;混凝土下 水管Ф150…Ф600取用公布的市场价,Ф100及Ф800、Ф1000未公布 的,则取用原定额价。
(3)、机械费取定:凡《市场信息》中有公布的机械台班费则以公 布的为准;如无公布的则参考《上海市统一施工机械台班费用定额》(96 机械单价)中的机械台班费。
(4)、费率取定:取用2000定额工程费用计算表:
2000定额工程费用计算表
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 备注 |
一 | 直 接 费 | 人工费 | 定额人工耗量×市场参考价 |
|
材料费 | 定额材料耗量×市场参考价 |
|
机械费 | 定额机械耗量×市场参考价 |
|
二 | 综合费用 | (一)10%(参考比例) |
|
三 | 施工措施费 | / | 暂不计 |
四 | 费用合计 | ∑(一)+(二)+(三) |
|
五 | 其他 费用 | 定额编制管理费 | (一)×0.5‰ |
|
工程质量监督费 | (四)×1.5‰ |
|
六 | 税金 | 3.41% |
|
七 | 工程施工费用 | (四)+(五)+(六) |
|
表中:
a、“综合费用”:取“施工管理”及“利润”的参考取费范围, 经初算后取定的一个参考值(暂定10%),仅供参考。
b、“施工措施费”:目前无法确定具体项目,故暂不计,待以后 实际发生时调整取费。
c、“定额编制管理”、“工程质量监督”、“税金”按国家规定 收取。
3、有关说明:
(1)、围墙:2000定额取消了“统一砖外墙”子目,另增加了 “空斗墙”子目。
(2)道路:增加了普通的“碎石道路”。
4、新建房屋的申照,水电安装等费用不包括在本“财物补偿标准”内,应由建设单位按有关规定另付。
5、建筑物及附属设施的造价是根据下列建筑物的结构标准进行计 算的。
(1)、楼房—开间乘进深为4米×9米,二上二下。
砖混结构:层高3米;基础埋深0.8米;统一砖墙体,内外墙均为普 通抹灰;地面为砼垫层、地面为砼找平层,水泥砂浆面层;砼檩条、木 椽子小瓦屋面、木门窗;阳台板及楼板均为预制多孔板。
砖木结构:层高3米,基础埋深0.5米;八五砖墙体,内外墙均为普 通抹灰;地面为砼垫层、水泥沙浆面层,楼面为木搁栅、木地板;原木 檩条、木椽子、小瓦屋面、木门窗;直径150—200mm圆木柱。
(2)、平房
砖混结构:檐高2.8米,基础埋深0.5米;统一砖墙体,内外墙普通 抹灰;地面砼垫层,水泥砂浆;砼檩条、木椽子、小瓦屋面、木门窗。
(3)、仓库
双跨:檐高4.5米;钢筋砼基础,埋深1.4米;统一砖墙体,内外墙 普通抹灰;砼地坪,细石砼面层;双拼角钢屋架,砼檩条、木掾子 、平 瓦屋面、木窗、钢板门。
单跨:除为单跨外,其建筑结构与双跨仓库相同。
(4)、厂房:檐高6.5米;钢筋混凝土基础,埋深1.4米;带牛腿 钢筋混凝土柱,钢梁柱粉刷;统一砖墙体,内外墙普通抹灰;砼地坪, 细石砼面层;双拼角钢屋架,砼檩条、挂瓦条、平瓦屋面;钢窗,钢板 门。
(5)、活动房:碎砖三合土垫层,砼地坪;单层普通彩钢板房屋(市场价)。
(6)、猪棚
双圈:檐高3米,基础埋深0.8米;统一砖砌筑,普通抹灰;圈栏墙 为半砖,高0.9米,双面混合砂浆粉刷;砼地坪,双拼角钢屋架;砼檩 条、木掾子、平瓦屋面,木窗。
单圈:檐高3米,基础埋深0.8米,单圈墙,其它建筑结构同双圈猪 棚。
(7)、运动场:0.07m道碴垫层、0.07m砼面层;0.9m高半砖圈栏 墙。
(8)、鸡棚普通:檐高2.6米,基础埋深0.8米;统一砖砌筑,普通抹灰;砼地坪;双拼角钢屋架;砼檩条、木掾子、平瓦屋面;木门、窗为木框加铁 丝网。
(9)、鸭棚:檐高3米,基础埋深0.5米;统一砖砌筑,普通抹 灰;砼地坪;角钢屋架,砼檩条、木掾子、平瓦屋面、铁丝网门窗。
(10)、围墙、道路、场地等:
a、围墙:普通标准砖围墙。“空斗围墙”砖用量按一砖墙的70% 计。
b、道路:砼道路为一般白色道路。“碎石道路”基层用旧料。
c、场地:以碎砖(旧料)作为基层,道碴垫层,混凝土面层。
(11)窨井:包括混凝土盖板。
(12)非居住房屋中的“指导价增减”是指檐高每增减10cm所要增 减的金额。
(13)框架结构厂房:现浇注、梁,一砖填充墙体,大型槽形屋面板或钢结构彩钢板,有桁车梁,钢门窗。(含砼地坪)
(14)钢混结构厂房:下一砖墙体,上彩钢板墙体,钢梁屋架,彩 板屋面,有桁车梁,钢门窗。(含砼地坪)
(15)彩钢板房(楼房):夹心板墙体,彩板屋面,钢门窗。(含 砼地坪)
(16)彩钢板房(平房):夹心板墙体,彩板屋面,钢门窗。(含砼地坪)
非居住房屋及附属设施补偿标准
金额单位:元
分类 | 名称及规格 | 单 位 | 单价 | 单价增减 | 备 注 |
非 居 住 房 屋 | 楼房4×9砖混 | 平方米 | 467.00 | 2 |
|
楼房4×9砖木 | 平方米 | 400.00 | 2 |
|
平房4×7砖混 | 平方米 | 526.00 | 3 |
|
楼房 | 平方米 | 476.00 | 2 | 平屋面 |
活动房 | 平方米 | 175.00 | 1 |
|
标准厂房 | 平方米 | 588.00 | 3 |
|
框架结构厂房 | 平方米 | 765.00 | 5 | 檐高6.5米 |
钢混结构厂房 | 平方米 | 611.00 | 3 | 檐高6.5米 |
彩钢板房 | 平方米 | 385.00 | 3 | 楼房 |
彩钢板房 | 平方米 | 395.00 | 3 | 平房 |
仓库单跨 | 平方米 | 497.00 | 2.5 |
|
仓库双跨 | 平方米 | 418.00 | 2 |
|
猪舍 | 平方米 | 435.00 |
| 双圈 |
猪舍 | 平方米 | 480.00 | 2 | 单圈 |
简易猪舍 | 平方米 | 200.00 |
|
|
运动场 | 平方米 | 93.00 |
| 猪棚 |
养鸡房 | 平方米 | 428.00 | 2 |
|
养鸭房 | 平方米 | 318.00 | 1.5 |
|
简屋 | 平方米 | 200.00 |
|
|
棚舍 | 平方米 | 100.00 |
|
|
围 墙 | 围墙 一砖 | 平方米 | 140.00 |
|
|
围墙 半砖 | 平方米 | 88.00 |
|
|
空斗围墙 | 平方米 | 119.00 |
|
|
场 地 | 场地 10cm #200砼 | 平方米 | 66.00 |
|
|
场地 15cm #200砼 | 平方米 | 82.00 |
|
|
场地 20cm #200砼 | 平方米 | 98.00 |
|
|
非居住房屋及附属设施补偿标准
金额单位:元
分类 | 名称及规格 | 单 位 | 单价 | 备 注 |
道 路 | 20cm大石块10cm道渣10cm砼 | 平方米 | 81.00 |
|
20cm大石块10cm道渣15cm砼 | 平方米 | 98.00 |
|
20cm大石块10cm道渣20cm砼 | 平方米 | 113.00 |
|
25cm大石块10cm道渣10cm砼 | 平方米 | 89.00 |
|
25cm大石块10cm道渣15cm砼 | 平方米 | 106.00 |
|
25cm大石块10cm道渣20cm砼 | 平方米 | 121.00 |
|
15cm道渣10cm砼 | 平方米 | 56.00 |
|
15cm道渣15cm砼 | 平方米 | 73.00 |
|
15cm道渣20cm砼 | 平方米 | 88.00 |
|
20cm道渣10cm砼 | 平方米 | 63.00 |
|
20cm道渣15cm砼 | 平方米 | 80.00 |
|
20cm道渣20cm砼 | 平方米 | 95.00 |
|
碎石(钢渣)道路 | 平方米 | 44.00 |
|
窨 井 | 窨井45×45深1m | 座 | 281.00 |
|
窨井45×45深1.5m | 座 | 391.00 |
|
窨井600×600深1m | 座 | 362.00 |
|
窨井600×600深1.5m | 座 | 481.00 |
|
窨井600×600深2m | 座 | 624.00 |
|
窨井750×750深2.5m | 座 | 860.00 |
|
窨井900×900深3m | 座 | 1282.00 |
|
非居住房屋及附属设施补偿标准
金额单位:元
分类 | 名称及规格 | 单 位 | 单价 | 备 注 |
粪 池 | 粪池直径≤6m半砖 | 立方米 | 121.00 |
|
粪池直径≤6m一砖 | 立方米 | 148.00 |
|
粪池直径>6m半砖 | 立方米 | 111.00 |
|
粪池直径>6m一砖 | 立方米 | 138.00 |
|
下 水 道 | 直径10cm | 米 | 34.00 |
|
直径15cm | 米 | 50.00 |
|
直径23cm | 米 | 72.00 |
|
直径30cm | 米 | 94.00 |
|
直径38cm | 米 | 211.00 |
|
直径45cm | 米 | 247.00 |
|
直径60cm | 米 | 311.00 |
|
直径80cm | 米 | 434.00 |
|
直径100cm | 米 | 642.00 |
|
水电补偿标准
金额单位:元
类别 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
自 来 水 | 自来水开头费 | 2寸 | 30000.00 |
|
镀锌管φ15 | 米 | 11.00 |
|
镀锌管φ20 | 米 | 14.00 |
|
镀锌管φ32 | 米 | 26.00 |
|
镀锌管φ40 | 米 | 32.00 |
|
镀锌管φ50 | 米 | 40.00 |
|
镀锌管φ63 | 米 | 60.00 |
|
镀锌管φ75 | 米 | 80.00 |
|
镀锌管φ100 | 米 | 120.00 |
|
镀锌管φ150 | 米 | 162.00 |
|
镀锌管φ200 | 米 | 322.00 |
|
球墨铁管φ100 | 米 | 104.00 |
|
球墨铁管φ150 | 米 | 290.00 |
|
球墨铁管φ200 | 米 | 370.00 |
|
水泥管6寸 | 米 | 43.00 |
|
水泥管4寸 | 米 | 27.00 |
|
铸铁管φ100 | 米 | 90.00 |
|
铸铁管φ150 | 米 | 120.00 |
|
铸铁管φ200 | 米 | 140.00 |
|
下 水 道 | pvc管φ110mm | 米 | 32.00 |
|
pvc管φ160mm | 米 | 47.00 |
|
pvc管φ200mm | 米 | 86.00 |
|
pvc管φ250mm | 米 | 124.00 |
|
pvc管φ315mm | 米 | 194.00 |
|
墙面雨 水管 | pvc管φ75mm | 米 | 15.00 |
|
pvc管φ110mm | 米 | 23.00 |
|
上 水 管 | pvc管φ15mm | 米 | 10.00 |
|
pvc管φ20mm | 米 | 11.00 |
|
pvc管φ25mm | 米 | 13.00 |
|
pvc管φ32mm | 米 | 16.00 |
|
pvc管φ40mm | 米 | 20.00 |
|
pvc管φ50mm | 米 | 27.00 |
|
pvc管φ63mm | 米 | 31.00 |
|
pvc管φ75mm | 米 | 36.00 |
|
pvc管φ90mm | 米 | 40.00 |
|
pvc管φ110mm | 米 | 52.00 |
|
pvc管φ160mm | 米 | 109.00 |
|
电 力 | pvc管φ200mm | 米 | 157.00 |
|
pvc管φ250mm | 米 | 242.00 |
|
PPRφ15mm | 米 | 18.00 |
|
PPRφ20mm | 米 | 19.00 |
|
PPRφ25mm | 米 | 25.00 |
|
PPRφ32mm | 米 | 38.00 |
|
PPRφ40mm | 米 | 47.00 |
|
PPRφ50mm | 米 | 73.00 |
|
动力线9米(16平方毫米) | 米 | 65.00 | 380V含 电线杆成本 |
动力线9米(35平方毫米) | 米 | 97.00 |
动力线7米(16平方毫米) | 米 | 49.00 |
动力线7米(35平方毫米) | 米 | 81.00 |
照明线9米(16平方毫米) | 米 | 46.00 | 含电线杆成本 |
照明线9米(25平方毫米) | 米 | 54.00 |
电 力 | 照明线7米(16平方毫米) | 米 | 30.00 | 含电线杆成本 |
照明线7米(25平方毫米) | 米 | 39.00 |
地埋线 | 米 | 30.00-40.00 |
|
配电板(小)10-50KV | 只 | 2000.00 | 集体 |
配电板(大)50-100KV | 只 | 3000.00 | 集体 |
KV费0.38(0.22)KV | KV | 360.00 |
|
KV费10(6)KV | KV | 400.00 |
KV费35(23)KV | KV | 320.00 |
KV费110KV | KV | 200.00 |
KV费0.38(0.22)KV | KV | 450.00 |
|
KV费10(6)KV | KV | 500.00 |
KV费35(23)KV | KV | 400.00 |
|
KV费110KV | KV | 250.00 |
KV费0.38(0.22)KV | KV | 800.00 |
|
KV费10(6)KV | KV | 900.00 |
KV费35(23)KV | KV | 700.00 |
KV费110KV | KV | 400.00 |
KV费0.38(0.22)KV | KV | 360.00 |
|
KV费10KV | KV | 290.00 |
KV费35KV | KV | 220.00 |
KV费110KV | KV | 110.00 |
农田水利设施补偿标准说明
1、变电间、电表间等房屋,按房屋类的补偿标准执行。
2、水利设施中的构筑物(地下排灌、窨井、粪池)均按“建工2000定额”计算,具体补偿时,按实际规格费用核定相应的补偿价格。
3、河道补偿价格只考虑施工开挖土方工程量,未计因水系调整的 费用。
4、渡槽、倒虹两侧的窨井参照管道窨井费用,但未计入本单项工 程。
5、喷、灌、排泵站未考虑接电、征收费用。
6、机口、排涝站包括房屋等整套设施。
7、因工程施工需要,经批准临时借地的补偿,一般包括:青苗 费、农作物年产值损失,还耕后地力恢复期的产值损失。借地单位如无 能力还耕的,还应根据耕地受破坏的程度,酌情支付还耕费。
8、工程施工借地的费用,统一以该地区的青苗补偿费为一个计算 单位,按借地时间长短分别予以补偿(详见附表)。青苗费标准按现有 的规定执行。
9、临时借用非耕地的按所在区(县)青苗费减半补偿,造成地上附着物损坏的按值计算。
农田水利设施补偿标准
金额单位:元
单位 项目 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
田间排水管 | 塑料管 | 亩 | 450.00 | 间距9-10米,埋深0.8米 |
河道综合补偿费 | 乡级以上 | m3 | 15.00 |
|
大明沟 | 土 | m3 | 7.00 |
|
水泥预制板 | 米 | 125.00 |
|
石板砌 | 米 | 180.00 |
|
砖砌明沟 | 米 | 80.00 |
|
喷灌 | 固定 | 亩 | 818.00 |
|
半固定 | 亩 | 370.00 |
|
机口 | 10寸 | 座 | 94095.00 | 含机房 |
12寸 | 座 | 96000.00 |
14寸单泵 | 座 | 122409.00 |
14寸双泵 | 座 | 187929.00 |
排涝站 | 单泵 | 座 | 710498.00 | 按28ZLB-70泵测算 |
双泵 | 座 | 943258.00 |
管棚 | 6m×30m | 座 | 4000.00 | 搬迁2000元/座 |
连栋管棚 | A型 | 套 | 50000.00 |
|
渡槽 | 45cm | 米 | 427.00 | 砼板或瓦筒(含盖板) |
60cm | 米 | 512.00 |
80cm | 米 | 615.00 |
倒虹管 | 45cm | 米 | 1175.00 |
|
60cm | 米 | 1320.00 |
|
80cm | 米 | 1465.00 |
|
驳岸 | 有桩 | 米 | 1820.00 | 高度2米 |
无桩 | 米 | 1165.00 |
地 下 渠 道 | 15cm | 米 | 30.00 |
|
23cm | 米 | 40.00 |
|
30cm | 米 | 46.00 |
|
45cm | 米 | 70.00 |
|
60cm | 米 | 100.00 |
|
80cm | 米 | 294.00 |
|
100cm | 米 | 400.00 |
|
窨井 | 300*300深0.5m | 米 | 81.00 |
|
300*300深1m | 米 | 160.00 |
|
450*450深0.5m | 米 | 132.00 |
|
滴灌 | 国产设备 | 亩 | 1400.00 | 不含机口和渠道枢纽 |
进口设备 | 亩 | 2000.00 |
微喷 | 国产设备 | 亩 | 1800.00 | 不含机口和渠道枢纽 |
进口设备 | 亩 | 2500.00 |
施工借地补偿标准
类 别 | 单位 | 单价(熟) | 备 注 |
半年 | 1年 | 1年半 | 2年 |
蔬菜地 | 亩 | 4 | 5 | 6 | 7 | 借地时间不足半年的按半年计 算;超过半年,不足一年的按 一年计算;依次类推。 |
粮棉地 | 亩 | 4 | 5 | 6 | 7 |
农村桥梁补偿标准说明
1、工程造价中包括下列费用:
①拆除废料外运;
②码头、护岸墙前设计复土线以上的年土方疏浚;
③水闸工程的供配电及管理用房及设施;
④前期拆迁费及桥梁施工时为维持车辆和人性交通需搭设的临时交 通便桥、进场道路修筑等前期工程费用;
2、预制构件均按现场预制考虑,工程所需混凝土均按现场砼计;
3、桥梁工程施工期间工程所在河道按不通航考虑;
4、桥梁工程未考虑桥接坡工程费用(含驳岸栏杆等设施)。
5、本工程造价按市政桥梁预算定额计算。
农村桥梁补偿标准
单位 项目 | 跨度(L)m | 单价元/㎡ | 备 注 |
桥 梁 | 8m+10m+8m | 1685.00 | 桥面总宽4.6米 |
10m+10m+10m | 1560.00 | 桥面总宽4.6米 |
13m+13m+13m | 1760.00 | 桥面总宽4.6米 |
16m | 2305.00 | 桥面总宽4.6米 |
8m+10m+8m | 2290.00 | 桥面总宽2.6米 |
10m+10m+10m | 2110.00 | 桥面总宽2.6米 |
13m+13m+13m | 2000.00 | 桥面总宽2.6米 |
16m | 3340.00 | 桥面总宽2.6米 |
苗木、花卉补偿标准说明
一、本“财物补偿标准”使用的是本市征收集体土地内的苗木项目 补偿和其他有关文件、规定配套的内容。(附表)
二、确定苗木的实际规格,应先确定主要标准,再确定辅助标准, 凡不符合规格的,可按相应标准,降级定价。
三、苗木价格主要组成内容有:
(1)圃存价(2)挖掘费(3)包扎费(4)苗木经营利润(5)圃 内运输(6)装车人力费等
四、具体应用:
1)大田种植的苗木达到合理种植密度的以亩为单位进行补偿,种 植期1年生苗木按3000—4500元/亩。2年生苗木按4500—6000元/亩,3 年生苗木按6000—10000元/亩,4年以上树木按10000—20000元/亩,较 名贵的树木按20000—30000元/亩;但如每亩补偿价格低于青苗费的则 按青苗费补偿。屋前屋后的“四旁”零星树木按棵数进行补偿。
2)遇特殊要求(例:古树名木等)补偿,应由专业部门评估,评估不成,由甲、乙双方另行协商解决。
3)移载花木补偿价格不计算存活率,只补偿搬运及搬损费,一般 按总出圃价的5%补偿。
4)在鲜花收购期,原则上应先收获后用地,并且不予补偿,如果急需用地,则应补偿产值损失;在其它季节只补偿投资成本。注:当年十月到次年四月份按总出圃价(或会同收购价)补偿50%—70%。其它季节按总出圃价(或会同收购价)补偿20%。 五、苗木规格说明:
1、直生苗—又称实生苗,系用种子繁殖培育而成的苗木。
2、嫁接苗—系用嫁接方法培育而成的苗木。
3、独本苗—系地面到冠丛只有一个主干的苗木。
4、散本苗—系根颈以上分生出数个主干的苗木。
5、丛生苗—系地下部(根颈以下)生长出数根主干的苗木。
6、萌芽数—系有分蘖能力的苗木,自地下部分(根颈以下)萌生 出的芽枝数量。
7、分叉(枝)数—又称叉数、分枝数,系具有分蘖能力的苗木, 自地下萌生出的干枝数量。
8、苗木高度—常以“H”表示,系苗木自地面至最高生长点之间的 垂直距离。
9、冠丛直径—又称冠径、蓬径,常以“P”表示,系苗木冠丛的最 大幅度和最小幅度之间的平均直径。
10、胸径—常以“ф”表示,系苗木自地面至1.30米处,树干的直 径。
11、地径—常以“d”表示,系苗木自地面至0.20米处,树干的直 径。
12、泥球直径—又称球径,常以“D”表示,系苗木移植时,根部所带泥球的直径。
13、泥球厚度—又称泥球高度,常以“h”表示,系苗木移植时所带泥球底部至泥球表面的高度。
14、培育年数—又称苗令,通常以“一年生”、“二年 生”......表示。系苗木繁殖、培育年数。
15、重瓣花—系园林植物栽培,选育出雄蕊瓣化而成的重瓣优良品 种。
16、长度—又称蓬长、茎长,通常用“L”表示,系攀缘植物主茎 从根部至梢头之间的长度。
17、紧密度—系球形植物冠丛的稀密程度。通常为球形植物的质量 指标。
18、平方米—通常以m2表示,一亩即666.67m2,系植物种植面积计量单位。
苗木类补偿标准
金额单位:元
苗木名称 | 规格(厘米) | 单位 | 单价 |
一、常绿乔、灌木类 |
大叶黄杨 | 高度31-50 蓬径15-20 球径10 | 株 | 1.00 |
高度91-120 蓬径41-50 球径20 | 株 | 3.00 |
女贞 | 高度200以下 胸径2.5以下 球径20 | 株 | 10.00 |
高度201-230 胸径2.6-3.0 球径20 | 株 | 15.00 |
高度291以上 胸径7.1-8.0 球径60 | 株 | 80.00 |
山茶 | 高度30以下 蓬径15以下 球径20 | 株 | 4.00 |
高度31-40 蓬径16-20 球径20 | 株 | 10.00 |
高度181-210 蓬径91以上 球径50 | 株 | 99.00 |
广玉兰 | 高度151-180 胸径2.0以下 球径20 | 株 | 15.00 |
高度211-240 胸径2.1-3.0 球径30 | 株 | 25.00 |
高度421以上 胸径9.1-10.0 球径80 | 株 | 230.00 |
日本柳杉 | 高度90以下 蓬径40以下 球径20 | 株 | 20.00 |
高度91-120 蓬径40 球径20 | 株 | 30.00 |
高度301-330 蓬径131以上 球径60 | 株 | 140.00 |
月桂 | 高度150以下 蓬径40-50 球径20 | 株 | 20.00 |
高度151-180 蓬径5-60 球径30 | 株 | 30.00 |
高度241—270 蓬径91以上 球径60 | 株 | 100.00 |
瓜子黄杨 | 高度31-40 蓬径15-20 球径10 | 株 | 1.50 |
高度81-100 蓬径41-50 球径20 | 株 | 5.00 |
龙柏 | 高度100以下 蓬径10以下 球径20 | 株 | 8.00 |
高度101-120 蓬径11-15 球径20 | 株 | 12.00 |
高度421-450 蓬径81以上 球径100 | 株 | 130.00 |
夹竹桃 | 高度70以下 分叉枝3枝以上 球径20 | 株 | 4.00 |
高度71-100 分叉枝4枝以上 球径20 | 株 | 6.00 |
高度201-230 分叉枝10枝以上球径50 | 株 | 20.00 |
含笑 | 高度60以下 蓬径30以下 球径20 | 株 | 8.00 |
高度61-80 蓬径31-50 球径20 | 株 | 20.00 |
高度201-230 蓬径151以上 球径70 | 株 | 150.00 |
杜鹃 | 蓬径30以下 球径20 | 株 | 2.00 |
蓬径31-40 球径20 | 株 | 4.00 |
蓬径81-100 球径60 | 株 | 30.00 |
迎春 | 高度60以下 蓬径41-50 球径20 | 株 | 1.00 |
高度61-80 蓬径51-70 球径30 | 株 | 3.00 |
高度101以上 蓬径91-120 球径40 | 株 | 10.00 |
枇杷 | 高度240以下 蓬径70以下 球径20 | 株 | 25.00 |
高度241-270 蓬径71-80 球径20 | 株 | 60.00 |
高度331-360 蓬径151以上 球径40 | 株 | 100.00 |
罗汉松 | 高度90以下 蓬径60以下 球径20 | 株 | 10.00 |
高度91-120 蓬径61-70 球径20 | 株 | 20.00 |
高度301-330 蓬径161-180 球径80 | 株 | 200.00 |
金叶女贞 | 高度30以下 蓬径20以下 球径20 | 株 | 0.80 |
高度31-40 蓬径21-30 球径20 | 株 | 1.50 |
高度151-180 蓬径121-140 球径70 | 株 | 35.00 |
金边黄杨 | 蓬径20以下 球径10 | 株 | 1.00 |
蓬径21-30 球径10 | 株 | 3.00 |
蓬径40-50 球径30 | 株 | 8.00 |
匍地柏 | 蓬径20以下 球径20 | 株 | 3.00 |
蓬径21-30 球径20 | 株 | 5.00 |
蓬径101-120 球径50 | 株 | 20.00 |
柳杉 | 高度100以下 胸径2.0以下 球径20 | 株 | 5.00 |
高度181-210 胸径2.0以下 球径20 | 株 | 15.00 |
高度211-240 胸径2.1-3.0 球径30 | 株 | 25.00 |
高度391以上 胸径8.1-9.0 球径70 | 株 | 100.00 |
栀子花 | 高度40 以下 蓬径20以下 球径20 | 株 | 1.00 |
高度41-50 蓬径21-30 球径20 | 株 | 3.00 |
高度101-130 蓬径61-80 球径40 | 株 | 10.00 |
狭叶十大功劳 | 高度30 以下 分叉枝3枝以上 球径20 | 株 | 1.00 |
高度31-40 分叉枝3枝以上 球径20 | 株 | 3.00 |
高度121-150 分叉枝12枝以上 球径50 | 株 | 10.00 |
珊瑚 | 高度100以下 球径20 | 株 | 3.00 |
高度101-130 球径20 | 株 | 5.00 |
高度201-230 球径40 | 株 | 20.00 |
香樟 | 高度220以下 胸径3.0 球径20 | 株 | 10.00 |
高度221-250 胸径3.1-4.0 球径30 | 株 | 15.00 |
高度331以上 胸径7.1-8.0 球径60 | 株 | 100.00 |
桂花(丛生) | 高度121-150 蓬径41-50 球径30 | 株 | 12.00 |
高度321-350 蓬径181-200 球径80 | 株 | 200.00 |
桂花(独本) | 高度150以下 蓬径41-60 球径30 | 株 | 16.00 |
高度151-180 蓬径61-80 球径40 | 株 | 40.00 |
高度331-360 蓬径251-300 球径80 | 株 | 500.00 |
桃叶珊瑚 | 高度30以下 蓬径20以下 球径20 | 株 | 2.00 |
高度31-40 蓬径21-25 球径20 | 株 | 4.00 |
高度91-120 蓬径41以上 球径50 | 株 | 20.00 |
桧柏 | 高度120以下 蓬径25以下 球径20 | 株 | 9.00 |
高度121-150 蓬径26-30 球径20 | 株 | 12.00 |
高度361-390 蓬径66以上 球径60 | 株 | 60.00 |
海桐 | 高度70以下 球径20 | 株 | 5.00 |
高度71-90 球径20 | 株 | 6.00 |
高度181-210 球径50 | 株 | 30.00 |
蚊母 | 高度130以下 胸径2.0以下 球径20 | 株 | 8.00 |
高度131-150 胸径2.1-2.5 球径20 | 株 | 16.00 |
高度221以上 胸径5.1-6.0 球径40 | 株 | 35.00 |
深山含笑 | 高度180以下 蓬径60以下 球径20 | 株 | 15.00 |
高度181-210 蓬径61-70 球径20 | 株 | 26.00 |
高度271以上 蓬径101-120 球径40 | 株 | 65.00 |
雪松 | 高度100以下 蓬径50以下 球径20 | 株 | 15.00 |
高度101-120 蓬径51-80 球径20 | 株 | 30.00 |
高度511-540 蓬径381以上 球径180 | 株 | 500.00 |
棕榈 | 高度40以下 球径20 | 株 | 10.00 |
高度41-60 球径20 | 株 | 15.00 |
高度201-230 球径60 | 株 | 80.00 |
阔叶十大功劳 | 高度30 以下 分叉枝3枝以上 球径20 | 株 | 2.00 |
高度31-40 分叉枝3枝以上 球径20 | 株 | 4.00 |
高度121-150 分叉枝10枝以上 球径40 | 株 | 20.00 |
蜀桧柏 | 高度120以下 蓬径25以下 球径20 | 株 | 5.00 |
高度121-150 蓬径26-30 球径20 | 株 | 8.00 |
高度421-450 蓬径76以上 球径70 | 株 | 110.00 |
二、落叶乔、灌木类 |
丁香 | 蓬径51-60 胸径2.1-3.0 球径30 | 株 | 15.00 |
蓬径101以上 胸径5.1-6.0 球径50 | 株 | 50.00 |
月季 | 高度100以下 分叉枝6枝以下 球径20 | 株 | 4.00 |
高度101-120 分叉枝6枝以上 球径20 | 株 | 8.00 |
木瓜海棠 | 高度50以下 蓬径30以下 球径20 | 株 | 6.00 |
高度51-60 蓬径31-50 球径20 | 株 | 10.00 |
高度101-120以上蓬径91-120 球径40 | 株 | 50.00 |
木芙蓉 | 高度151-200 分叉枝4-6枝三年生 球径30 | 株 | 8.00 |
高度201以上 分叉枝7-10枝四年生 球径40 | 株 | 14.00 |
